Шановні клієнти !!!
Повідомляємо Вам, ТОВ "КАНКОМ" з 01.08.2023р. переходить на загальну систему оподаткування та стає платником ПДВ.
Шановні клієнти !!!
Повідомляємо Вам, ТОВ "КАНКОМ" з 01.08.2023р. переходить на загальну систему оподаткування та стає платником ПДВ.
До уваги орендаторів ТРЦ "Республіка Парк"
ТОВ "Канком почав надавати телекомунікаційні послуги в ТРЦ "Республіка Парк" з 12.11.2021р.
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
---|---|---|---|
Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 99 |
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | 0 |
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | 100 |
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше 1 | 0 | |
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10 | 0 |
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5 |
0,57 |
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | % | не більше 5 | 0 |
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 85 | 100,00 |
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора | % | не менше 95 | 100 |
Послуги з доступу до Інтернет: | |||
Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального коритування, виконаних за нормований час | % | не менше ніж 65% | 99 |
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 0 |
Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не менше ніж 90% | 100 |
Відсоток відмов реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не більше ніж 10% | 0 |
Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету | не встановлено | 1,17 мс |
Дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до | |||||||
Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомуніка- | |||||||
ційних послуг, станом накінець останнього дня звітного року (звітного періоду): | |||||||
Найменування показника | З використанням волоконно-оптичного кабелю (FTTx та інших) | ||||||
Мінімальна швидкість передавання даних | 50 | ||||||
Мінімальна швидкість приймання даних | 50 |
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
---|---|---|---|
Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 100 |
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - |
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | 100 |
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | не більше 1 | 0 | |
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10 | 3,39 |
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5 |
2,16 |
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | % | не більше 5 | 0 |
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 85 | 100,00 |
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора | % | не менше 95 | 100 |
Послуги з доступу до Інтернет: | |||
Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального коритування, виконаних за нормований час | % | не менше ніж 65% | 99 |
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 1 |
Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не менше ніж 90% | 100 |
Відсоток відмов реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не більше ніж 10% | 0 |
Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету | не встановлено | 0,76 мс |
ТОВ "КАНКОМ" надає послуги зв'язку в наступних ТЦ:
ТРЦ "Гулівер", Спортивна площа, 1а
ТРЦ "SkyMall", просп. Генерала Ватутіна, 2т
ТРК "Проспект", вул. Гната Хоткевича, 1В
ТРЦ "РайON", вул. Миколи Лаврухіна, 4
ТРЦ "Lavina Mall", вул. Берковецька, 6Д
ТРЦ "Doma center", вул. Будівельників, 40
ТЦ "ПОЛЯРНИЙ", вул. Петра Калнишевського, 2
ТЦ "Лівобережний", вул. Марини Раскової, 2-Б
ТЦ "Алладін", вул. Миколи Гришка, 3-А
ТЦ БудМайдан, Петропавловская вулиця, 12, Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.
ТЦ «ГЛОБУС», Майдан Незалежності, 1
ТЦ «Євробазар», Дніпровська набережна 18
ТЦ "Меблеве містечко", вул. Соборна, 10, Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.
ТЦ «Діамант», вул. Петропавлівська, 14-Е
ТЦ "Метроград", Бессарабська площа
ТРЦ «New Way», вул. Академіка Вербицького, 1
ТЦ "Піраміда", вул. Олександра Мишуги, 4
ТЦ “Променада”, вул. Багговутівська, 17-21,
ТЦ «Городок», Просп. Степана Бандери, 23
ТРЦ "Рівер молл", Дніпровська набережна, 10
БЦ "Астарта", вул. Ярославська 58