Новини Компанії
У зв'язку з розвитком 3G-технології та впровадженням радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заборонено експлуатацію радіотелефонів стандарту DECT 6.0.
Детальніше: До уваги споживачів послуг фіксованого телефонного зв’язку!
Перегляди: 8108
| Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
|---|---|---|---|
| Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||
| Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 100 |
| Відсоток справних таксофонів | % | не більше 0,2 | - |
| Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не менше 65 | 0 | |
| Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не більше 0,8 | 100 |
| Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 1 | 0 | |
| Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | 0 |
| Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | 0 |
| Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше 10 | 0,39 |
| Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 5 | 2,52 |
| Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 90 |
2,60 |
| Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів | % | не більше 90 |
93,98 |
| Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів | % | не більше 90 |
96,33 |
| Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | % | не більше 90 |
0 |
| Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не більше 90 |
91,7 |
| Послуги з доступу до Інтернет: | |||
| Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості | не більше як одна доба | 1 | |
| Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 1 |
| Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 1 |
| Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше ніж 1% | 1 |
| Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі | % | не менше ніж 90% | 99 |
| Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних | % | не більше ніж 10% | 0 |
| Відсоток успішних реєстрацій у мережі | % | не менше ніж 90% | 99 |
| Відсоток відмов | % | не більше ніж 10% | 1 |
Перегляди: 7550
Підключення до мережі Інтернет знижено до 200 грн. з 12.01.2016 року!
Перегляди: 7744
Підключення до мережі Інтернет здійснюється за акційною ціною 1,20 грн.
Період дії акції з 01.10.2015 по 31.12.2015
Перегляди: 7417
Підключення до мережі Інтернет здійснюється за акційною ціною 1,20 грн.
Період дії акції з 01.10.2015 по 31.12.2015
Перегляди: 7405
Встигніть підключити Інтернет 100 Мбіт/с до 31.08.2015р. за акційною ціною*:
Підключення – 1,20 грн.
Щомісячна абонентна плата до 31.10.2015р. – ВІДСУТНЯ !!!
Період дії акції з 22.07.2015 до 31.08.2015
Детальніше: АКЦІЯ!До уваги мешканців ЖК «PecherSky»
Перегляди: 9063
Template Settings
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Українська
English