Увага Абонентам!!!
КАНКОМ розпочинає надавати послуги Інтернет, Телефонії в новому житловому комплексі "Династія" по вул. Василя Липківського, 37a.
Детальніше про тарифи для ЖК "Династія".
Увага Абонентам!!!
КАНКОМ розпочинає надавати послуги Інтернет, Телефонії в новому житловому комплексі "Династія" по вул. Василя Липківського, 37a.
Детальніше про тарифи для ЖК "Династія".
| Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
|---|---|---|---|
| Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||
| Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 100 |
| Відсоток справних таксофонів | % | не більше 0,2 | - |
| Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | 100 |
| Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | 0 | |
| Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | 0 |
| Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10 | 2,83 |
| Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5 |
1,91 |
| Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | % | не більше 5 | 0 |
| Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 85 | 99,9 |
| Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора | % | не менше 95 | 100 |
| Послуги з доступу до Інтернет: | |||
| Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості | не більше як одна доба | 1 | |
| Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше ніж 1% | 1 |
| Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних | % | не більше ніж 10% | 0 |
| Відсоток успішних реєстрацій у мережі | % | не менше ніж 90% | 99 |
| Відсоток відмов реєстрацій у мережі | % | не більше ніж 10% | 1 |
| Час затримки передач даних в один бік | % | не більше ніж 10% | 1 |
Канком почав надавати в торгівельні приміщення послуги інтернет та телефонії з моменту відкриття ТЦ "Лавина" , що відбулося 01.12.2016р.
Канком почав укладати договори з споживачами телекомунікаційних послуг, що орендують торговельні площі в ТЦ"Лавина", відкриття якого заплановане на 27 жовтня 2016 року
До уваги абонентів, у яких є абонентське обладнання AURA HD PLUS або AURA HD PLUS WiFi та Інтернет-центри ZYXEL KEENETIK (будь-якої модифікації), мають можливість безкоштовного отримання відеоконтенту при підключені до мережі Інтернет.
Увага Акція!!!
З 01 квітня 2016 року в дію вступають акційні тарифні плани:
| Швидкість, Світ/Україна | Вартість, грн. з ПДВ |
|---|---|
| до 50/100 Мбит/с | 50.00 |
| до 100/100 Мбит/с | 100.00 |
Підключення до мережі Інтернет - 1,20 грн.